グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: WEST(52) Back9: EAST(50) Total: 102
WEST
EAST
WEST/ 1Hのショット履歴
WEST No.1 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
182 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし