ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉
ザナショナルカントリークラブチバ(旧名:五井カントリークラブ→千葉廣済堂カントリー倶楽部)
ターニーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(47) Back9: 西(51) Total: 98
東
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
215 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
73 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし