ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部
ラフォーレアンドマツオゴルフクラブ(旧名:松尾ゴルフ倶楽部)
poiwataさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(57) Back9: イン(56) Total: 113
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
20打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
21打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
22打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
23打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
24打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
25打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
26打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
27打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
28打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
29打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
30打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
31打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
32打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
33打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
34打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
35打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
36打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
37打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
38打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし