新里美カントリークラブ(閉鎖)
シンサトミカントリークラブ(旧名:トッププレーヤーズカントリークラブ)
先手必勝さんのSCOログ
スコアカード
Front9: ノーマン(57) Back9: ランガー(63) Total: 120
ノーマン
ランガー
ランガー/ 15Hのショット履歴
ランガー No.15 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
164 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
161 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし