新里美カントリークラブ(閉鎖)
シンサトミカントリークラブ(旧名:トッププレーヤーズカントリークラブ)
club sportsさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ランガー(52) Back9: ノーマン(52) Total: 104
ランガー
ノーマン
ノーマン/ 18Hのショット履歴
ノーマン No.18 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
139 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(OB) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
94 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし