札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(45) Total: 89
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(FW) | ||||
257 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
71 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
58 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
20 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし