札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(43) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
197 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(1打罰) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ラフ) | ||||
185 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
145 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
5 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし