札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(43) Total: 85
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
237 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
206 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
40 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
8 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
27 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし