ダイヤモンド滋賀カントリークラブ
ダイヤモンドシガカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(48) Total: 96
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
206 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
75 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(OB) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
37 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
191 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
15 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし