札幌国際カントリークラブ 島松コース
サッポロコクサイカントリークラブ シママツコース
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: C(47) Back9: A(43) Total: 90
C
A
C/ 9Hのショット履歴
C No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
270 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
152 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
41 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
15 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし