新君津ベルグリーンカントリー倶楽部
シンキミツベルグリーンカントリークラブ(旧名:グリーンラブカントリークラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
-
- 2014/04/12(10年前)
- 114( アウト / イン : 55 / 59 )
- HISOLとの対抗戦です。(今野)の初ラウンドで一緒にプレーしました。 コメントを書く »
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(59) Total: 114
アウト
イン
/ 6Hのショット履歴
No.6 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし