坂東ゴルフクラブ
バンドウゴルフクラブ(旧名:新東京ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(49) Total: 96
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
133 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
26 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし