ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場
ノーザンカントリークラブ ジョウモウゴルフジョウ
スコアカード
Front9: アウト(57) Back9: イン(59) Total: 116
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
185 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
94 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
97 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
51 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 | |
6打目(カップイン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし