ライオンズカントリー倶楽部
ライオンズカントリークラブ
スコアカード
Front9: ホワイト(50) Back9: ブルー(58) Total: 108
ホワイト
ブルー
ブルー/ 10Hのショット履歴
ブルー No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
151 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
4I | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- - | 0 | 0 | ||
4打目(ラフ) | ||||
127 Y | 4I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
75 Y | LW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
34 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし