フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(46) Back9: イン(51) Total: 97
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
245 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
8I | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ラフ) | ||||
156 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
12 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
14 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし