神戸三田ゴルフクラブ
コウベサンダゴルフクラブ(旧名:三田国際ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(47) Total: 101
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
205 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
116 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
3 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
31 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし