フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(40) Total: 86
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
246 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
150 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
95 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
12 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
13 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし