笹平カントリー倶楽部
ササダイラカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
209 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
114 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
164 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし