札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
サッポロミナミゴルフクラブ コマオカコース(旧名:定山渓カントリークラブ 駒丘コース)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(41) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
185 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
66 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
197 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
22 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
17 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし