大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
スコアカード
Front9: 西(61) Back9: 東(60) Total: 121
西
東
西/ 1Hのショット履歴
西 No.1 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 106 | 59 | |
1打目 | ||||
100 Y | 1W | - - | 108 | 241 |
2打目(OB) | ||||
2UT | - - | 113 | 254 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 113 | 254 | |
4打目 | ||||
85 Y | 7I | - - | 96 | 348 |
5打目 | ||||
39 Y | - | - - | 101 | 393 |
6打目 | ||||
137 Y | - | - - | 0 | 478 |
7打目 | ||||
17 Y | - | - - | 56 | 502 |
8打目 | ||||
6 Y | - | - - | 61 | 519 |
このホールのコメント
なし