房総カントリークラブ 大上ゴルフ場
ボウソウカントリークラブ オオガミゴルフジョウ
スコアカード
Front9: イン(82) Back9: アウト(73) Total: 155
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
127 Y | - | - - | 0 | 399 |
2打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 73 |
3打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 30 |
4打目 | ||||
109 Y | - | - - | 0 | 265 |
5打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
107 Y | - | - - | 0 | 90 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 71 |
8打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 15 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 5 |
10打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 26 |
このホールのコメント
なし