ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
ユーグリーンナカツガワゴルフクラブ
スコアカード
Front9: イン(53) Back9: アウト(44) Total: 97
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 3
SCORE: 11 PUTT: 9
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2772 | |
1打目 | ||||
135 Y | - | - - | 0 | 2834 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2859 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2859 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2859 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2859 |
6打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 2939 |
7打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 2989 |
8打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 2989 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 2989 |
10打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 3003 |
このホールのコメント
なし