亀山ゴルフクラブ
カメヤマゴルフクラブ(旧名:セントレジャーゴルフクラブ亀山)
yossyさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(54) Back9: 東イン(50) Total: 104
東アウト
東イン
東アウト/ 7Hのショット履歴
東アウト No.7 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 108 | 2620 | |
1打目 | ||||
135 Y | - | - - | 86 | 2675 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 63 | 2705 |
3打目 | ||||
109 Y | - | - - | 85 | 2780 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 73 | 2811 |
5打目 | ||||
59 Y | - | - - | 48 | 2960 |
6打目 | ||||
95 Y | - | - - | 58 | 3090 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 60 | 3090 |
このホールのコメント
なし