亀山ゴルフクラブ
カメヤマゴルフクラブ(旧名:セントレジャーゴルフクラブ亀山)
yossyさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(54) Back9: 東イン(50) Total: 104
東アウト
東イン
東アウト/ 9Hのショット履歴
東アウト No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 117 | 3688 | |
1打目 | ||||
5 Y | - | - - | 103 | 3731 |
2打目 | ||||
186 Y | - | - - | 101 | 3824 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 111 | 3857 |
4打目 | ||||
49 Y | - | - - | 111 | 3950 |
5打目 | ||||
123 Y | - | - - | 105 | 4123 |
6打目 | ||||
19 Y | - | - - | 108 | 4155 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 60 | 4166 |
このホールのコメント
なし