大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(64) Back9: 東(60) Total: 124
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 388 | |
1打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 439 |
2打目 | ||||
37 Y | - | - - | 0 | 482 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 525 |
4打目 | ||||
189 Y | - | - - | 0 | 595 |
5打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 595 |
6打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 629 |
7打目 | ||||
124 Y | - | - - | 0 | 691 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 714 |
9打目 | ||||
148 Y | - | - - | 0 | 830 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 830 |
11打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 841 |
このホールのコメント
なし