大厚木カントリークラブ 本コース
ダイアツギカントリークラブ ホンコース
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(60) Back9: 東(66) Total: 126
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 509 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 539 |
2打目 | ||||
204 Y | - | - - | 0 | 588 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 630 |
4打目 | ||||
212 Y | - | - - | 0 | 632 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 681 |
6打目 | ||||
65 Y | - | - - | 0 | 753 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 798 |
8打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 814 |
9打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 864 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 864 |
このホールのコメント
なし