三島カントリークラブ
ミシマカントリークラブ(旧名:三島スプリングスカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(38) Total: 80
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1451 | |
1打目 | ||||
208 Y | - | - - | 0 | 1586 |
2打目 | ||||
149 Y | - | - - | 0 | 1685 |
3打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 1723 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1746 |
5打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 1764 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1764 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1764 |
8打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1793 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 1805 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1808 |
11打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 1881 |
12打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 1910 |
13打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 1980 |
14打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 1994 |
このホールのコメント
なし