仙台カントリー倶楽部 名取コース
センダイカントリークラブ ナトリコース(旧名:仙台カントリークラブ・名取コース)
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(54) Total: 109
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(1打罰) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 108 | |
3打目 | ||||
142 Y | - | - - | 0 | 143 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 103 |
7打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 192 |
このホールのコメント
なし