湯田カントリー倶楽部
ユダカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(43) Back9: アウト(52) Total: 95
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4969 | |
1打目 | ||||
200 Y | - | - - | 0 | 5051 |
2打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 5098 |
3打目 | ||||
134 Y | - | - - | 0 | 5215 |
4打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 5266 |
5打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 5346 |
6打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 5346 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5359 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5359 |
このホールのコメント
なし