ダイナスティゴルフクラブ北広島
ダイナスティゴルフクラブキタヒロシマ(旧名:札幌後楽園カントリークラブ→セントレジャーゴルフクラブ札幌→DYNASTY GOLF CLUB→)
ランスさんのSCOログ
スコアカード
Front9: あかしや(41) Back9: らいらっく(89) Total: 130
あかしや
らいらっく
あかしや/ 3Hのショット履歴
あかしや No.3 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
226 Y | - | - - | 0 | 416 |
2打目 | ||||
154 Y | - | - - | 0 | 140 |
3打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 75 |
4打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 70 |
5打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 124 |
6打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 166 |
7打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 188 |
このホールのコメント
なし