金乃台カントリークラブ
キンノダイカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(46) Back9: アウト(49) Total: 95
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 5
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1630 | |
1打目 | ||||
208 Y | - | - - | 0 | 1876 |
2打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 1998 |
3打目 | ||||
81 Y | - | - - | 0 | 2114 |
4打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 2159 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 2159 |
6打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 2182 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2184 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2184 |
9打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 2289 |
このホールのコメント
なし