大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
スコアカード
Front9: 東(51) Back9: 中(58) Total: 109
東
中
中/ 14Hのショット履歴
中 No.14 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2320 | |
1打目 | ||||
178 Y | - | - - | 0 | 2401 |
2打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 2401 |
3打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 2414 |
4打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 2447 |
5打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 2522 |
6打目 | ||||
88 Y | - | - - | 0 | 2625 |
7打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 2697 |
8打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 2710 |
このホールのコメント
なし