大甲賀カントリークラブ 神コース
ダイコウガカントリークラブ カムラコース
スコアカード
Front9: イン(33) Back9: アウト(32) Total: 65
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
25 Y | 1W | - - | 0 | 168 |
2打目 | ||||
144 Y | 1W | - - | 0 | 131 |
3打目 | ||||
72 Y | 1W | - - | 0 | 75 |
4打目 | ||||
145 Y | 1W | - - | 0 | 137 |
5打目 | ||||
66 Y | 9I | - - | 0 | 25 |
6打目 | ||||
63 Y | PW | - - | 0 | 94 |
7打目(カップイン) | ||||
PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし