アコーディア・ゴルフ 空港ゴルフコース
アコーディア・ゴルフ クウコウゴルフコース(旧名:習志野カントリークラブ 空港コース)
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(68) Total: 133
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 3
SCORE: 7 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 132 |
2打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 54 |
3打目 | ||||
167 Y | - | - - | 0 | 252 |
4打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 226 |
5打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 140 |
6打目 | ||||
104 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
211 Y | - | - - | 0 | 346 |
8打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 91 |
9打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 62930 |
10打目 | ||||
93 Y | - | - - | 0 | 459 |
11打目 | ||||
205 Y | - | - - | 0 | 365 |
12打目 | ||||
262 Y | - | - - | 0 | 416 |
13打目 | ||||
231 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
191 Y | - | - - | 0 | 196 |
15打目 | ||||
58 Y | - | - - | 0 | 179 |
16打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 64752 |
17打目 | ||||
89 Y | - | - - | 0 | 338 |
18打目 | ||||
220 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
93 Y | - | - - | 0 | 95 |
20打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 79 |
21打目 | ||||
79 Y | - | - - | 0 | 282 |
22打目 | ||||
220 Y | - | - - | 0 | 571 |
23打目 | ||||
173 Y | - | - - | 0 | 154 |
24打目 | ||||
137 Y | - | - - | 0 | 295 |
25打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 121 |
26打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 160 |
27打目 | ||||
171 Y | - | - - | 0 | 64756 |
28打目 | ||||
132 Y | - | - - | 0 | 198 |
29打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 113 |
30打目 | ||||
77 Y | - | - - | 0 | 137 |
31打目 | ||||
149 Y | - | - - | 0 | 467 |
32打目 | ||||
205 Y | - | - - | 0 | 303 |
33打目 | ||||
62 Y | - | - - | 0 | 170 |
このホールのコメント
なし