ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフクラブ
スコアカード
Front9: イン(64) Back9: アウト(56) Total: 120
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
14打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
15打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
199 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
100 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 0 |
20打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし