笠間桜カントリー倶楽部
カサマサクラカントリークラブ(旧名:新水戸カントリークラブ)
スコアカード
Front9: 南(43) Back9: 東(47) Total: 90
南
東
東/ 12Hのショット履歴
東 No.12 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
183 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
241 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
103 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
14 Y | LW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし