グリーンフィールゴルフ倶楽部
グリーンフィールゴルフクラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(67) Back9: アウト(55) Total: 122
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 19 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
254 Y | 1W | - - | 0 | 479 |
2打目 | ||||
40 Y | 1W | - - | 0 | 55 |
3打目 | ||||
21 Y | 1W | - - | 0 | 83 |
4打目 | ||||
89 Y | 1W | - - | 0 | 205 |
5打目 | ||||
51 Y | 1W | - - | 0 | 340 |
6打目 | ||||
51 Y | 1W | - - | 0 | 607 |
7打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 64 |
8打目 | ||||
1W | - - | 0 | 532 | |
9打目 | ||||
30 Y | 1W | - - | 0 | 156 |
10打目 | ||||
96 Y | 1W | - - | 0 | 90 |
11打目 | ||||
1W | - - | 0 | 532 | |
12打目 | ||||
26 Y | 1W | - - | 0 | 15 |
13打目 | ||||
28 Y | 1W | - - | 0 | 26 |
14打目 | ||||
42 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
17 Y | 1W | - - | 0 | 50 |
16打目 | ||||
17 Y | 1W | - - | 0 | 45 |
17打目 | ||||
124 Y | 1W | - - | 0 | 89 |
18打目 | ||||
371 Y | 1W | - - | 0 | 96 |
19打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 47 |
20打目 | ||||
23 Y | 1W | - - | 0 | 118 |
21打目(カップイン) | ||||
1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし