紀南カントリークラブ
キナンカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(55) Back9: イン(58) Total: 113
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
8I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
2 Y | 8I | - - | 0 | 3 |
2打目 | ||||
146 Y | 8I | - - | 0 | 178 |
3打目 | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 65 |
4打目 | ||||
20 Y | AW | - - | 0 | 172 |
5打目 | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
48 Y | 1W | - - | 0 | 557 |
7打目 | ||||
62 Y | 1W | - - | 0 | 170 |
8打目 | ||||
107 Y | 1W | - - | 0 | 216 |
9打目 | ||||
91 Y | 1W | - - | 0 | 399 |
10打目 | ||||
185 Y | 1W | - - | 0 | 216 |
11打目 | ||||
101 Y | 1W | - - | 0 | 171 |
12打目 | ||||
87 Y | 1W | - - | 0 | 63945 |
13打目 | ||||
121 Y | 1W | - - | 0 | 136 |
14打目 | ||||
134 Y | 1W | - - | 0 | 196 |
15打目 | ||||
127 Y | 1W | - - | 0 | 209 |
16打目 | ||||
77 Y | 1W | - - | 0 | 124 |
17打目 | ||||
43 Y | 1W | - - | 0 | 335 |
18打目 | ||||
172 Y | 1W | - - | 0 | 161 |
19打目 | ||||
84 Y | 1W | - - | 0 | 89 |
20打目 | ||||
27 Y | 1W | - - | 0 | 66 |
21打目 | ||||
68 Y | 1W | - - | 0 | 513 |
22打目 | ||||
146 Y | 1W | - - | 0 | 220 |
23打目(カップイン) | ||||
435 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし