熊本南カントリークラブ
クマモトミナミカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(42) Total: 89
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
261 Y | 1W | - - | 0 | 355 |
2打目 | ||||
107 Y | 9I | - - | 0 | 246 |
3打目 | ||||
59 Y | PS | - - | 0 | 129 |
4打目 | ||||
20 Y | PS | - - | 0 | 168 |
5打目 | ||||
25 Y | PS | - - | 0 | 70 |
6打目 | ||||
21 Y | PS | - - | 0 | 45 |
7打目(カップイン) | ||||
37 Y | PS | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし