津久井湖ゴルフ倶楽部
ツクイコゴルフクラブ
ゴルフもソバも手打ちでしょさんのSCOログ
スコアカード
Front9: リンドウ(45) Back9: 白ゆり(47) Total: 92
リンドウ
白ゆり
リンドウ/ 2Hのショット履歴
リンドウ No.2 PAR 3
SCORE: 3 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
110 Y | - | - - | 0 | 166 |
2打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
113 Y | - | - - | 0 | 183 |
4打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 308 |
5打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 219 |
6打目 | ||||
73 Y | - | - - | 0 | 110 |
7打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 106 |
8打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 108 |
9打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 131 |
10打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 116 |
11打目 | ||||
178 Y | - | - - | 0 | 204 |
12打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 69 |
13打目 | ||||
85 Y | - | - - | 0 | 121 |
14打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 88 |
15打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 173 |
16打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 89 |
17打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 98 |
18打目 | ||||
73 Y | - | - - | 0 | 174 |
19打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 58 |
20打目 | ||||
119 Y | - | - - | 0 | 238 |
21打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 163 |
22打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 110 |
23打目 | ||||
88 Y | - | - - | 0 | 173 |
24打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 178 |
25打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 113 |
26打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 87 |
27打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 68 |
28打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 111 |
29打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 94 |
30打目 | ||||
58 Y | - | - - | 0 | 104 |
31打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 172 |
32打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 52 |
33打目 | ||||
196 Y | - | - - | 0 | 80 |
34打目 | ||||
63 Y | - | - - | 0 | 138 |
35打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 220 |
36打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 153 |
37打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 119 |
38打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 23 |
39打目 | ||||
379 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし