竹原カントリークラブ
タケハラカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(0) Back9: アウト(56) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
166 Y | - | - - | 0 | 174 |
2打目 | ||||
110 Y | - | - - | 0 | 139 |
3打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 73 |
4打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 105 |
5打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 167 |
6打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 63575 |
7打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
53 Y | - | - - | 0 | 254 |
9打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 243 |
10打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 126 |
11打目 | ||||
86 Y | - | - - | 0 | 64 |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 102 | |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
14打目 | ||||
- | - - | 0 | 131 | |
15打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 23 |
16打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 63951 |
17打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 52 |
18打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 70 |
19打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 0 |
20打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 20 |
21打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 64385 |
このホールのコメント
なし