総武カントリークラブ 総武コース
ソウブカントリークラブ ソウブコース
スコアカード
Front9: 東(51) Back9: 中(43) Total: 94
東
中
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
237 Y | 1W | - - | 0 | 308 |
2打目 | ||||
87 Y | PW | - - | 0 | 118 |
3打目 | ||||
35 Y | PW | - - | 0 | 56 |
4打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 44 |
5打目 | ||||
91 Y | PW | - - | 0 | 266 |
6打目 | ||||
30 Y | PW | - - | 0 | 174 |
7打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 82 |
8打目 | ||||
39 Y | PW | - - | 0 | 479 |
9打目 | ||||
25 Y | PW | - - | 0 | 33 |
10打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 59 |
11打目(カップイン) | ||||
71 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし