釧路風林カントリークラブ
クシロフウリンカントリークラブ
スコアカード
Front9: C(53) Back9: A(53) Total: 106
C
A
C/ 2Hのショット履歴
C No.2 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
254 Y | - | - - | 0 | 243 |
2打目 | ||||
165 Y | - | - - | 0 | 242 |
3打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 132 |
4打目 | ||||
49 Y | - | - - | 0 | 23 |
5打目 | ||||
146 Y | - | - - | 0 | 148 |
6打目 | ||||
101 Y | - | - - | 0 | 258 |
7打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 203 |
8打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 359 |
9打目 | ||||
113 Y | - | - - | 0 | 198 |
10打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 473 |
このホールのコメント
なし