グランドスラムカントリークラブ
グランドスラムカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(57) Back9: 中(52) Total: 109
東
中
東/ 1Hのショット履歴
東 No.1 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 258 | |
1打目 | ||||
157 Y | - | - - | 0 | 730 |
2打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 789 |
3打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 859 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 892 |
5打目 | ||||
138 Y | - | - - | 0 | 917 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 917 |
7打目 | ||||
128 Y | - | - - | 0 | 1034 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1055 |
9打目 | ||||
48 Y | - | - - | 0 | 1165 |
10打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 1189 |
11打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1199 |
このホールのコメント
なし