山武グリーンカントリー倶楽部
サンブグリーンカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(37) Back9: イン(50) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
7 Y | 1W | - - | 0 | 38 |
2打目 | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 394 |
3打目 | ||||
198 Y | 1W | - - | 0 | 487 |
4打目 | ||||
19 Y | 8I | - - | 0 | 84 |
5打目 | ||||
74 Y | 8I | - - | 0 | 92 |
6打目 | ||||
26 Y | 8I | - - | 0 | 35 |
7打目(カップイン) | ||||
17 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし