男鹿ゴルフクラブ
オガゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(39) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
106 Y | 1W | - - | 0 | 114 |
2打目 | ||||
49 Y | 5I | - - | 0 | 100 |
3打目 | ||||
78 Y | 9I | - - | 0 | 191 |
4打目 | ||||
34 Y | 9I | - - | 0 | 64 |
5打目 | ||||
20 Y | 9I | - - | 0 | 40 |
6打目 | ||||
28 Y | 9I | - - | 0 | 37 |
7打目(カップイン) | ||||
45 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし