羽後カントリー倶楽部
ウゴカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
197 Y | 1W | - - | 0 | 307 |
2打目 | ||||
18 Y | 8I | - - | 0 | 85 |
3打目 | ||||
63 Y | 8I | - - | 0 | 87 |
4打目 | ||||
41 Y | 8I | - - | 0 | 69 |
5打目 | ||||
46 Y | 8I | - - | 0 | 93 |
6打目 | ||||
70 Y | 8I | - - | 0 | 130 |
7打目 | ||||
20 Y | 8I | - - | 0 | 39 |
8打目(カップイン) | ||||
109 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし