ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(0) Total: 0
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
157 Y | 1W | - - | 0 | 1215 |
2打目 | ||||
237 Y | 1W | - - | 0 | 610 |
3打目 | ||||
138 Y | 3W | - - | 0 | 253 |
4打目 | ||||
31 Y | PW | - - | 0 | 60 |
5打目 | ||||
59 Y | PW | - - | 0 | 100 |
6打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 98 |
7打目 | ||||
17 Y | PW | - - | 0 | 50 |
8打目(カップイン) | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし