グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: EAST(49) Back9: SOUTH(63) Total: 112
EAST
SOUTH
EAST/ 1Hのショット履歴
EAST No.1 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
205 Y | 1W | - - | 0 | 465 |
2打目 | ||||
57 Y | 7I | - - | 0 | 108 |
3打目 | ||||
73 Y | AW | - - | 0 | 82 |
4打目 | ||||
28 Y | AW | - - | 0 | 192 |
5打目 | ||||
252 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
136 Y | 1W | - - | 0 | 261 |
7打目 | ||||
38 Y | 1W | - - | 0 | 111 |
8打目 | ||||
86 Y | 5W | - - | 0 | 153 |
9打目(カップイン) | ||||
163 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし