コート旭川カントリークラブ
コートアサヒカワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(48) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 137 |
2打目 | ||||
8 Y | 1W | - - | 0 | 13 |
3打目 | ||||
13 Y | 1W | - - | 0 | 126 |
4打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 135 |
5打目 | ||||
8 Y | 1W | - - | 0 | 23 |
6打目 | ||||
163 Y | 1W | - - | 0 | 184 |
7打目 | ||||
95 Y | 5UT | - - | 0 | 158 |
8打目(カップイン) | ||||
80 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし